500
हाउरुई
~!phoenix_var139_0!~ ~!phoenix_var139_1!~
वजन (टन) | लंबाई चौड़ाई ऊंचाई (एम) | |||
500 | 20tons | 25 मी। | ||
1000 | 20tons | 30m*3m*4m | ||
2000 | 30tons | 60 मीटर*5 मी*5 मी | ||
3000 | 40tons | 80 मी। | ||
5000 | 50 टन | 100 मीटर*8m*5m | ||
6000 | 70tons | 120m*8m*5m |
पालतू बोतल रीसाइक्लिंग मशीन