Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
3000
Haorui
Haorui Food Grado B2B La línea de reciclaje de botellas de PET se puede operar automáticamente, no solo puede mejorar la productividad, sino que también puede ahorrar una cantidad de mano de obra. El costo de lavado de botellas PET de grado B2B de grado B2B presenta una alta eficiencia, bajo consumo de energía, un precio fácil de operar y competir. En una palabra, procesa la relación precio de rendimiento.
Como uno de los OEM de China, nuestra planta de reciclaje de botellas PET tiene todos los componentes del proceso de reciclaje de plástico, no solo puede fabricar la línea completa de lavado de botellas PET de grado B2B de grado alimenticio, sino que también puede hacer que las botellas de PET de POST se consuman en nuevas botellas de PET de grado alimenticio.
No. | Artículo | DESCRIPCIÓN |
1. | Chaleco | Romper el Bale de botella comprimido |
2. | Cinta transportadora | Botellas de transporte para etiquetar removedor |
3. | Removedor de etiquetas | Retire las etiquetas de la botella (etiqueta que elimina la limpieza superior al 98%) |
4. | Plataforma de clasificación manual | Según la altura de los trabajadores, suministre una placa adecuada para elegir las etiquetas izquierdas o otras impurezas |
5. | Cinta transportadora | Transportar las botellas a trituradora |
6. | Trituradora | Aplastar las botellas con agua |
7. | Cargador de tornillo | Transmitir los copos al tanque de lavado flotante |
8. | Tanque de lavado de enjuague flotante | Retire los restos de papel, la arena, las etiquetas fuera de los copos debido a diferentes flotabilidad en el agua |
9. | Cargador de tornillo | Transmitir los copos a lavadora caliente |
10. | Lavadora caliente | Lavado de agitación a alta temperatura con refrescos cáusticos. El agua se puede calentar con vapor, electricidad o carbón alrededor de 90 Désass |
11. | Cargador de tornillo | Transmitir los copos al limpiador de fricción |
12. | Limpiador de fricción | Fregando los copos a la velocidad de HGIH con agua |
13. | Cargador de tornillo | Transmitir los copos al tanque de lavado flotante |
14. | Tanque de lavado de enjuague flotante | Retire los restos de papel, la arena, las etiquetas fuera de los copos debido a diferentes flotabilidad en el agua |
15. | Cargador de tornillo | Transmitir los copos a la máquina de desagüe flotante |
16. | Desagüe | Secado centrífugo de alta velocidad. Máquina de desagüe horizontal o vertical |
17. | Secador de viento | Secado de viento de calefacción eléctrica. |
18. | Separador de copos de etiqueta | Las últimas impurezas de la izquierda serán separadas fuera de los copos por el ventilador del ventilador |
19. | Silo de almacenamiento | Almacene el material final |
20. | Gabinete de control eléctrico | Controlar toda la línea |
Máquina de reciclaje B2B Safe B2B