Disponibilitate: | |
---|---|
cantitate: | |
3000
Haorui
Haorui Food Grad B2B Linia de reciclare a spălării sticlelor pentru animale de companie poate fi operată automat, nu numai că poate îmbunătăți productivitatea, dar poate economisi o cantitate de forță de muncă. Costul de spălare a sticlelor de companie B2B de calitate alimentară prezintă costul cu eficiență ridicată, consum redus de energie, preț ușor de operat și competitiv. Într -un cuvânt, procesează raportul preț de performanță.
Ca unul dintre OEM din China, fabrica noastră de reciclare a sticlelor pentru animale de companie are întregul component al procesului de reciclare a plasticului, nu numai că poate produce linia completă de spălare a sticlelor de animale de companie B2B de calitate alimentară, dar poate face și sticlele de animale de companie consumate în sticle noi pentru animale de companie.
Nu. | Articol | DESCRIERE |
1. | Bale Breaker | Spargeți balotul sticlei comprimate |
2. | Benzi transportoare | Transportați sticle la eticheta de îndepărtare |
3. | Remover etichete | Îndepărtați etichetele de pe sticlă (eticheta eliminând curățenia mai mare de 98%) |
4. | Platforma de sortare manuală | Conform înălțimii lucrătorilor, furnizați o farfurie adecvată pentru a alege etichetele din stânga sau alte impurități |
5. | Benzi transportoare | Transportați sticlele în concasor |
6. | Concasor | Zdrobiți sticlele cu apă |
7. | Încărcător cu șurub | Transmiterea fulgilor în rezervorul de spălare plutitor |
8. | Rezervor de spălare plutitor de clătire | Scoateți resturile de hârtie, nisipul, etichetele din fulgi din cauza diferitelor flotabilitate în apă |
9. | Încărcător cu șurub | Transmiterea fulgilor în șaibă fierbinte |
10. | Șaibă fierbinte | Temperatura ridicată agitare spălarea cu sodă caustică. Apa poate fi încălzită prin abur sau electrică sau cărbune în jurul valorii de 90 de degrese |
11. | Încărcător cu șurub | Transmiterea fulgilor în curățătorul de frecare |
12. | Curățător de frecare | Spălarea fulgilor cu viteză HGIH cu apă |
13. | Încărcător cu șurub | Transmiterea fulgilor în rezervorul de spălare plutitor |
14. | Rezervor de spălare plutitor de clătire | Scoateți resturile de hârtie, nisipul, etichetele din fulgi din cauza diferitelor flotabilitate în apă |
15. | Încărcător cu șurub | Transmiterea fulgilor într -o mașină de deshipare plutitoare |
16. | Mașină de deshidratare | Uscare centrifugă de mare viteză. Mașină orizontală sau verticală de deshidratare |
17. | Uscător de vânt | Uscarea vântului de încălzire electrică. |
18. | Separator de fulgi de etichetă | Ultima impurități stângi vor fi separate din fulgi de fanul suflantei |
19. | Depozitare siloz | Stocați materialul final |
20. | Dulap de control electric | Controlează întreaga linie |
Mașină de reciclare B2B sigură pentru alimente