Tilgængelighed: | |
---|---|
Mængde: | |
70
Haorui
De vigtigste proceskomponenter i Plastgenbrug Granulatormaskine inkluderer Shredder og Granulator. Rollen af Shredder reducerer størrelsen på råmaterialerne for at udsende de grove kæledyrsflager, mens rollen som granulator reducerer yderligere størrelsen på de grove kæledyrsflager til at producere de finere, ensartede flager. Skreds og granulatorer er Pivotal i størrelsesreduktionen, der forbereder Pet -plastikflaskerne til at give de finere, ensartede flager og granulator Vask, rengøring og efterfølgende behandling.
Model | Ekstruder | Skruediameter (mm) | L/D -forhold | Power (KW) | Produktivitet (PE) (kg/h) | Produktivitet (PP) (kg/h) |
70 | 70/33 | Φ70 | 33: 1 | 110 | 110-150 | 100-130 |
85 | 85/33 | Φ85 | 33: 1 | 150 | 180-250 | 150-200 |
100 | 100/33 | Φ100 | 33: 1 | 210 | 280-350 | 250-300 |
130 | 130/33 | Φ130 | 33: 1 | 300 | 480-550 | 400-480 |
160 | 160/33 | Φ160 | 33: 1 | 370 | 650-750 | 550-560 |
180 | 180/33 | Φ180 | 33: 1 | 460 | 800-1000 | 750-850 |
Proceskomponenter til PET -pelletiseringslinje
PET RECRECESSING UDSTYR