Disponibilitate: | |
---|---|
cantitate: | |
2000
Haorui
Linia de reciclare de spălare a sticlei pentru animale de companie este responsabilă Reciclarea deșeurilor pentru animale de companie sau foaia în fulgi de sticlă. Componentele procesului de spălare a liniei de reciclare, inclusiv zdrobirea, spălarea și procesul uscat. Linia de reciclare este utilizată pe scară largă în câmpul industriei din plastic, cum ar fi sticla de deșeuri pentru animale de companie sau reciclarea foilor.
Deasupra fulgilor curate care sunt producția Mașina de reciclare a sticlelor pentru animale de companie poate fi utilizată în recrearea fibrei de capse de poliester, bandă cu curea pentru animale de companie, granule, petiere transparente pentru animale de companie și foi, etc. Fulgii de clasă superioară produsă de mașina de reciclare pot fi utilizate din nou pentru suflarea sticlelor.
Acest Pet Sheet și linia de spălare a sticlelor se poate asigura că calitatea produselor finale sunt foarte curate, datorită proiectării de a o baza pe cât de murdare sunt fulgii. Capacitatea liniei de spălare variază de la 300 kg/h până la 2000 kg/h. We putem personaliza, de asemenea, linia în funcție de cerințele utilizatorilor.
Nume | Power Motor (KW) | Dimensiune (mm) | Consumul de apă (t/h) | Standard din oțel inoxidabil (mm) |
Transportor de centură | 2.2 | 3500*900*3000 | - | - |
Mașină de răzuire a etichetelor | 11 | 2600*1200*1800 | 0,6-1,0 | 3-5 |
Detector de metale | 0.4 | 2200*1200*1500 | - | 3-5 |
Transportor de centură | 2.2 | 3500*900*3000 | - | - |
Concasor | 37 | 2200*2200*3000 | 0,6-1,0 | - |
Transportor Srew | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5 |
Șaibă plutitoare | 3*2 | 5200*1700*2200 | 0,5-1,5 | 3-5 |
Transportor Srew | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5 |
Șaibă cu aburi | 7.5 | 1800*1800*2700 | 0,5-1,5 | 3-5 |
Transportor Srew | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5 |
Șaibă plutitoare | 3*2 | 5200*1700*2200 | 0,5-1,5 | 3-5 |
Transportor Srew | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5 |
Mașină de deshidratare | 5.5 | 800*2200*2200 | - | 5 |
Sistem de uscare | 11 | 3500*2200*2200 | - | 3-5 |
Etichetă seperater | 4 | 800*1100*3800 | - | - |
Froștă de depozitare | - | 1500*1500*3800 | - | - |
Element electric | - | 2000*450*1738 | - | - |
Parametrii mașinii de reciclare a foilor și a sticlelor
Sistem de curățare a foilor și a sticlelor