Disponueshmëria: | |
---|---|
Sasia: | |
2000
Haorui
Linja e riciklimit të larjes së shisheve të kafshëve shtëpiake është përgjegjës riciklimi i mbeturinave të kafshëve shtëpiake ose fletë në thekon shishet. Komponentët e procesit të linjës së riciklimit të larjes duke përfshirë shtypjen, larjen dhe procesin e thatë. Linja e riciklimit përdoret gjerësisht në fushën e industrisë plastike si shishja e mbeturinave të kafshëve shtëpiake ose riciklimi i fletës.
Mbi thekon të pastra të cilat janë në dalje të Makina e riciklimit të shisheve të kafshëve shtëpiake mund të përdoret në rikrijimin e fibrave kryesore të poliesterit, bandës së rripave të kafshëve shtëpiake, kokrrizave, filmit dhe çarçafëve transparente të përkëdhelur, etj. Flaket e klasës së lartë të prodhuara nga makina riciklimi mund të përdoren përsëri për të hedhur shishe.
Kjo Linja e Larjes së Fletës së Pet & Shisheve mund të sigurohet që cilësia e produkteve përfundimtare janë shumë të pastra për shkak të modelimit të bazës së tij se sa të ndyra janë thekon. Kapaciteti i linjës së larjes varion nga 300kg/orë deri në 2000kg/H.We gjithashtu mund të rregullojmë linjën sipas kërkesave të përdoruesve.
Emër | Fuqia Motor (KW) | Dimensioni (mm) | Konsupti i Ujit (T/H) | Standard çeliku inox (mm) |
Transportues rripi | 2.2 | 3500*900*3000 | - | - |
Makinë për skrapimin e etiketave | 11 | 2600*1200*1800 | 0.6-1.0 | 3-5-5 |
Detektor metalik | 0.4 | 2200*1200*1500 | - | 3-5-5 |
Transportues rripi | 2.2 | 3500*900*3000 | - | - |
Polic | 37 | 2200*2200*3000 | 0.6-1.0 | - |
Transportues Srew | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5-5 |
Rondele lundruese | 3*2 | 5200*1700*2200 | 0,5-1.5 | 3-5-5 |
Transportues Srew | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5-5 |
Rondele me avull | 7.5 | 1800*1800*2700 | 0,5-1.5 | 3-5-5 |
Transportues Srew | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5-5 |
Rondele lundruese | 3*2 | 5200*1700*2200 | 0,5-1.5 | 3-5-5 |
Transportues Srew | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5-5 |
Makinë për ujë përzëllej | 5.5 | 800*2200*2200 | - | 5 |
Tharje | 11 | 3500*2200*2200 | - | 3-5-5 |
Label | 4 | 800*1100*3800 | - | - |
Shofer për ruajtjen | - | 1500*1500*3800 | - | - |
Element elektrik | - | 2000*450*1738 | - | - |
Parametrat e makinës së riciklimit të fletës dhe shisheve
Fletë dhe Sistemi i Pastrimit të Shisheve