Razpoložljivost: | |
---|---|
Količina: | |
2000
Haorui
Linija za pranje plastenk PET je odgovorna za recikliranje steklenic za odpadke za hišne ljubljenčke ali pločevine v kosmiče iz steklenic. Komponente postopka pranja recikliranja linije, vključno z drobljenjem, pranjem in suhim procesom. Linija recikliranja se pogosto uporablja v plastičnem industrijskem polju, kot je plastična steklenica ali recikliranje pločevine ali recikliranje pločevine.
Nad čistimi kosmiči, ki so izhodni Stroj za recikliranje steklenic za hišne ljubljenčke se lahko uporablja pri poustvarjanju poliestrskih vlaknin, pasu za hišne pasu, zrnc, prozornih filmov in listov za hišne ljubljenčke itd. Klasi zgornjega razreda, ki jih proizvaja reciklirani stroj, se lahko ponovno uporabijo za pihanje steklenic.
To Pralna linija PET in steklenic lahko poskrbi, da je kakovost končnih izdelkov zelo čista zaradi zasnove, kako ga utemeljujejo, kako umazani so kosmiči. Zmogljivost pralne linije se giblje od 300 kg/h do 2000 kg/H. LINU lahko prilagodimo tudi v skladu z zahtevami uporabnikov.
Ime | Moč motorja (KW) | Dimenzija (mm) | Voda (T/H) | Standard iz nerjavečega jekla (mm) |
Pas transporter | 2.2 | 3500*900*3000 | - | - |
Spraševalni stroj za nalepke | 11 | 2600*1200*1800 | 0,6-1,0 | 3-5 |
Kovinski detektor | 0.4 | 2200*1200*1500 | - | 3-5 |
Pas transporter | 2.2 | 3500*900*3000 | - | - |
Drobljenje | 37 | 2200*2200*3000 | 0,6-1,0 | - |
Srew transporter | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5 |
Plavajoča podložka | 3*2 | 5200*1700*2200 | 0,5-1,5 | 3-5 |
Srew transporter | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5 |
Parna pranje | 7.5 | 1800*1800*2700 | 0,5-1,5 | 3-5 |
Srew transporter | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5 |
Plavajoča podložka | 3*2 | 5200*1700*2200 | 0,5-1,5 | 3-5 |
Srew transporter | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5 |
Stroj za odstranjevanje | 5.5 | 800*2200*2200 | - | 5 |
Sušilni sistem | 11 | 3500*2200*2200 | - | 3-5 |
Oznaka ločkov | 4 | 800*1100*3800 | - | - |
Skladiščenje skladišča | - | 1500*1500*3800 | - | - |
Električni element | - | 2000*450*1738 | - | - |
Parametri stroja za recikliranje listov in steklenic
Sistem za čiščenje listov in steklenic