Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
2000
Haorui
A linha de reciclagem de lavagem com garrafas de animais de estimação é responsável por reciclagem de lixo de animais de estimação em flocos de garrafas. Os componentes do processo da linha de reciclagem de lavagem, incluindo trituração, lavagem e processo seco.
Acima dos flocos limpos que são emitidos do A máquina de reciclagem de garrafas de animais de estimação pode ser usada para recriar a fibra básica de poliéster, banda de cinta de estimação, grânulos, filmes e folhas transparentes para animais de estimação, etc. Os flocos de primeira classe produzidos pela máquina de reciclagem podem ser usados para soprar garrafas novamente.
Esse A linha de lavagem de folhas e garrafas pode garantir que a qualidade dos produtos finais seja muito limpa devido ao design de basear -a sobre o quão sujo os flocos estão. A capacidade da linha de lavagem varia de 300kg/h a 2000kg/h.we também podemos personalizar a linha de acordo com os requisitos dos usuários.
Nome | Energia motora (KW) | Dimensão (mm) | CONDEPUÇÃO DE ÁGUA (T/H) | Padrão de aço inoxidável (mm) |
Transportador de correia | 2.2 | 3500*900*3000 | - | - |
Máquina de raspagem de etiqueta | 11 | 2600*1200*1800 | 0,6-1.0 | 3-5 |
Detector de metal | 0.4 | 2200*1200*1500 | - | 3-5 |
Transportador de correia | 2.2 | 3500*900*3000 | - | - |
Triturador | 37 | 2200*2200*3000 | 0,6-1.0 | - |
Transportador Srew | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5 |
Lavadora flutuante | 3*2 | 5200*1700*2200 | 0,5-1,5 | 3-5 |
Transportador Srew | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5 |
Lavadora de vapor | 7.5 | 1800*1800*2700 | 0,5-1,5 | 3-5 |
Transportador Srew | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5 |
Lavadora flutuante | 3*2 | 5200*1700*2200 | 0,5-1,5 | 3-5 |
Transportador Srew | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5 |
Máquina de desidratação | 5.5 | 800*2200*2200 | - | 5 |
Sistema de secagem | 11 | 3500*2200*2200 | - | 3-5 |
Etiqueta Seperater | 4 | 800*1100*3800 | - | - |
Tremonha de armazenamento | - | 1500*1500*3800 | - | - |
Elemento elétrico | - | 2000*450*1738 | - | - |
Parâmetros da máquina de reciclagem de folhas e garrafas
Sistema de limpeza de folhas e garrafas