Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
2000
Haorui
La linea di riciclaggio del lavaggio della bottiglia di PET è responsabile del riciclaggio della bottiglia di scarto di animali domestici o del foglio in scaglie di bottiglia. I componenti del processo della linea di riciclaggio del lavaggio, incluso la frantumazione, il lavaggio e il processo a secco. La linea di riciclaggio è ampiamente utilizzata nel campo dell'industria in plastica come la bottiglia di scarto di animali o il riciclaggio del foglio.
Sopra i fiocchi puliti che sono in uscita del La macchina per il riciclaggio della bottiglia per animali domestici può essere utilizzata nella ricreazione della fibra di pinze in poliestere, fascia cinghia per animali domestici, granuli, pellicola trasparente per animali domestici, ecc. I fiocchi di prima classe prodotti dalla macchina per il riciclaggio possono essere utilizzati di nuovo per soffiare bottiglie.
Questo La lenzuola per animali domestici e la linea di lavaggio delle bottiglie possono assicurarsi che la qualità dei prodotti finali sia molto pulita a causa della progettazione di basarli su quanto siano sporchi i fiocchi. La capacità della linea di lavaggio varia da 300 kg/h a 2000 kg/h. Possiamo anche personalizzare la linea in base alle esigenze degli utenti.
Nome | Potenza del motore (KW) | Dimensione (mm) | Consozione dell'acqua (T/H) | Standard in acciaio inossidabile (mm) |
Trasportatore a cintura | 2.2 | 3500*900*3000 | - | - |
Macchina per raschiatura etichetta | 11 | 2600*1200*1800 | 0,6-1,0 | 3-5 |
Detectory metallico | 0.4 | 2200*1200*1500 | - | 3-5 |
Trasportatore a cintura | 2.2 | 3500*900*3000 | - | - |
Crusher | 37 | 2200*2200*3000 | 0,6-1,0 | - |
Trasportatore SREW | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5 |
Rondella galleggiante | 3*2 | 5200*1700*2200 | 0,5-1,5 | 3-5 |
Trasportatore SREW | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5 |
Rondella di vapore | 7.5 | 1800*1800*2700 | 0,5-1,5 | 3-5 |
Trasportatore SREW | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5 |
Rondella galleggiante | 3*2 | 5200*1700*2200 | 0,5-1,5 | 3-5 |
Trasportatore SREW | 3 | 2800*800*2600 | - | 3-5 |
Macchina per disidratazione | 5.5 | 800*2200*2200 | - | 5 |
Sistema di asciugatura | 11 | 3500*2200*2200 | - | 3-5 |
Etichetta separatore | 4 | 800*1100*3800 | - | - |
Hopper di archiviazione | - | 1500*1500*3800 | - | - |
Elemento elettrico | - | 2000*450*1738 | - | - |
Parametri della macchina per il riciclaggio del foglio e del bottiglia
Foglio e sistema di pulizia delle bottiglie