Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
2000
A Haonui
Ko te raina horoi horoi poaka ko te peera i te raima kaimoana, te waahanga ranei ki te horoi i te raina horoi kirihou penei i te raima kaimoana penei i te raima paru kirihou ranei.
I runga ake i nga putiputi ma e puta mai ana i te Ka taea te whakamahi i te Miihini Pito Potiki i te muka Staple Staple, te roopu poaka poaka, nga karepe, te kiriata maamaa me nga pepa, me nga pepa. Ko nga putunga akomanga runga e hangaia ana e te miihini tukurua ka taea te whakamahi mo te pupuhi ano i nga pounamu.
Tēnei Ko nga pepa o te Pet & te raina horoi horoi ka tino ma te kounga o nga hua o te papaa mai i te 300KG / H.We ka taea te whakarite i te raina o nga kaiwhakamahi.
Ingoa | Te Mana Motuhake (KW) | Rahi (MM) | Whakakotahi wai (t / h) | Paerewa kowiri tira (MM) |
Te Knoveyor Belt | 2.2 | 3500 * 900 * 3000 | - | - |
Miihini tapanga miihini | 11 | 2600 * 1200 * 1800 | 0.6-1.0 | 3-5 |
Rapu whakarewa | 0.4 | 2200 * 1200 * 1500 | - | 3-5 |
Te Knoveyor Belt | 2.2 | 3500 * 900 * 3000 | - | - |
Titi | 37 | 2200 * 2200 * 3000 | 0.6-1.0 | - |
SWW Conveyor | 3 | 2800 * 800 * 2600 | - | 3-5 |
Horoi horoi | 3 * 2 | 5200 * 1700 * 2200 | 0.5-1.5 | 3-5 |
SWW Conveyor | 3 | 2800 * 800 * 2600 | - | 3-5 |
Kahui Ahuru | 7.5 | 1800 * 1800 * 2700 | 0.5-1.5 | 3-5 |
SWW Conveyor | 3 | 2800 * 800 * 2600 | - | 3-5 |
Horoi horoi | 3 * 2 | 5200 * 1700 * 2200 | 0.5-1.5 | 3-5 |
SWW Conveyor | 3 | 2800 * 800 * 2600 | - | 3-5 |
Miihini wai | 5.5 | 800 * 2200 * 2200 | - | 5 |
Pūnaha whakamaroke | 11 | 3500 * 2200 * 2200 | - | 3-5 |
Tapanga tapanga | 4 | 800 * 1100 * 3800 | - | - |
Hopu rokiroki | - | 1500 * 1500 * 3800 | - | - |
Huānga hiko | - | 2000 * 450 * 1738 | - | - |
Pepa & miihini tukurua miihini tukurua
Pepa & te punaha horoi pounamu